Berdasarkan hasil masukan dari Tapas se surabaya, maka pengurus Tapas Surabaya menetapkan jumlah Tapas,Pengurus , Ustadzah dan santri.Adapun susunan tabel seperti dibawah ini:
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | AL FIRDAUZ | BANYU URIP WETAN 2/91 | 031 70659792 | |
BANYU URIP | 85706867562 | |||
81938171725 | ||||
PENGURUS | JAMAL ABIDIN | SUAMI | BANYU URIP WETAN 2/91 | 031 70659792 |
85706867562 | ||||
81938171725 | ||||
USTADZAH | 1. NURHAYATI | ISTRI | BANYU URIP WETAN 2 / | 8573028036 |
2. QOMARIAH | ISTRI | BANYU URIP KIDUL MOLIN 2 / 55A | 3191078664 | |
3. KURNIA | ISTRI | BANYU URIP WETAN 1 / | ||
DATA SANTRI TAPAS BANYU URIP | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | 6 | 10 | 21 | |
PUTRI | 4 | 20 | 10 | |
JUMLAH | 10 | 30 | 31 | |
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. INFAQ | ||||
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | SALWA NGAGEL |
Jl. Ngagel Dadi 4 / 30 | (031)504 1772 | |
PENGURUS | NOVI | ISTRI | JL.NGAGEL DADI 4 / 30 | 8813106682 |
USTADZAH | 1. SARI | BUJANG | JL.KRUKAH SELATAN | |
2. QUDWA | BUJANG | JL.KRUKAH SELATAN | ||
3. ISWATI | ISTRI | JL.NGAGEL MULYO | ||
4. RIRIN | BUJANG | JL.NGAGEL DADI | ||
5. NIA | BUJANG | JL.NGAGEL DADI | ||
DATA SANTRI TAPAS SALWA - NGAGEL | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | ||||
PUTRI | ||||
JUMLAH | 20 | 20 | 34 | 34 |
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. INFAQ | 3. DONATUR | |||
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | ASH SIDIQ | KANDANGAN 3A / 7 | 031 71373235 | |
KANDANGAN | ||||
PENGURUS | BUDI SETYO | SUAMI | MOJOKERTO | 0852 57193070 |
IDA | BRINGIN | |||
ROTIM | LAMONGAN | |||
USTADZAH | 1. AROFAH | ISTRI | KANDANGAN 3B/24 | 0857 331 48785 |
2. FITRI | ISTRI | KANDANGAN 3A/7 | 031 88137672 | |
3.PUPUT | ISTRI | MANUKAN KYAI AMIR | 0857 3285 8948 | |
4. MAWA | ISTRI | MULYOREJO BARU 3C / 23 | 0856 4983 3963 | |
5. ETIK | ISTRI | BANDAREJO | 0821 3163 2873 | |
6. RENI | ISTRI | MANUKAN SUBUR | 0888 0149 0232 | |
7. DESY | BUJANG | MULYO REJO | 0857 3228 1222 | |
DATA SANTRI TAPAS KANDANGAN | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | ||||
PUTRI | ||||
JUMLAH | 22 | 45 | 49 | |
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. INFAQ DENGAN MENGGUNAKAN KARTU INFAQ TANA BATASAN NOMINAL | ||||
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | NUR INDAH | JL SIMO GBT 3 /23 | ||
SIMO GUNUNG BRT | ||||
PENGURUS | EKA | ISTRI | JL SIMO GBT 3 /23 | 031 725 20495 |
USTADZAH | 1. EKA | ISTRI | JL. SIMO GBT 3 / 23 | 031 725 20495 |
2. SARI | ISTRI | JL.KUPANG KRAJAN 4 / 70 | 031 77600 373 | |
3. WIWIK | ISTRI | JL.DENPASAR 10 / GKB | 031 77300 729 | |
4. LUSI | ISTRI | JL. BANYU URIP LOR X | 031 8192 5755 | |
DATA SANTRI TAPAS SIMO GUNUNG BARAT | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | 20 | 25 | ||
PUTRI | 25 | 35 | ||
JUMLAH | ||||
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. INFAQ | ||||
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | DARUS SALAM | PERUM UK X / 2B | ||
UKA | ||||
PENGURUS | H.ABDUS SALAM | SUAMI | PERIM UKA X / 4 | |
USTADZAH | 1. ENDANG | ISTRI | PERUM UKA X / 10 | 031 7759 0903 |
2. SUTAR | ISTRI | PERUM UKA X IV/ 11 | ||
3. MAIMUNAH | ISTRI | PERUM UKA X / 2 | 031 745 7969 | |
DATA SANTRI TAPAS UK | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | 15 | |||
PUTRI | 16 | |||
JUMLAH | 31 | |||
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. SPSP | ||||
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | AL AMIN | MENUR ABM 2B / 7 | 0881 3273 497 | |
MENUR ABM | ||||
PENGURUS | DJOKO SUYANTO | SUAMI | MENUR ABM 2B / 7 | 08121 6920 244 |
USTADZAH | 1. IRMA SHOKIFAH | ISTRI | MENUR ABM 2B / 7 | 0857 9188 6745 |
2. INDRIYANI RAHMAWATI | ISTRI | JOJORAN 1C / 12 | 031 7265 7630 | |
3. YUNITA | SINGGLE | PACAR KELING 6 / 26 | 031 3440 5779 | |
4. IMMA NURYAUMI | SINGGLE | KRUKAH UTARA 8A/114 | 0857 3004 7877 | |
5. SITI MUNIROH | SINGGLE PARENT | MENUR ABM 2B / 7 | 08233 5708 567 | |
DATA SANTRI TAPAS MENUR ABM | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | 6 | 6 | 12 | 8 |
PUTRI | 10 | 10 | 8 | 12 |
JUMLAH | 16 | 16 | 20 | 20 |
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. INFAQ | ||||
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | SALSALBILA | JETIS KULON I BLOK B NO 1-2 | 031 9232 6687 | |
JETIS KULON | ||||
PENGURUS | HIKMA | JANDA | JETIS KULON I BLOK B NO 1 - 2 | 031 9232 6687 |
USTADZAH | 1. NUR ISTIQOMAH | ISTRI | PULO WONOKROMO | |
2. KIKY | ISTRI | |||
3. NUNING | ISTRI | |||
DATA SANTRI TAPAS JETIS KULON | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | ||||
PUTRI | ||||
JUMLAH | 9 | 10 | 10 | |
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. INFAQ | 2. DONATUR | |||
DATA TAPAS SE - SURABAYA | ||||
SEKRETARIAT : TAPAS BANYU URIP | ||||
BANYU URIP WETAN 2 NO 91 Telp.031 70659792 - SURABAYA | ||||
NAMA | TAPAS | STATUS | ALAMAT | NOMOR TELP |
MADRASAH | AN NISSA | TAMBAK WEDI 13 | 031 7706 2762 | |
TAMBAK WEDI | ||||
PENGURUS | AMINAH | JANDA | TAMBAK WEDI | 031 7706 2762 |
USTADZAH | 1. AMINAH | TAMBAK WEDI BARU NO:94 | 031 7706 2762 | |
2. SULFIA | TAMBAK WEDI TENGAH | O838 5728 6174 | ||
3. ANI | TAMBAK WEDI BARU X/17 | 031 70810 459 | ||
DATA SANTRI TAPAS ……………………………………... | ||||
PRATKIS A | PRATKIS B | TKIS A | TKIS B | |
PUTRA | 4 | 5 | ||
PUTRI | 3 | 8 | ||
JUMLAH | 7 | 13 | ||
DANA OPERASIONAL TAPAS DIBIYAI DARI : | ||||
1. SPP |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar